240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据报告单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统的 | 自整流 | PMG爪极主轴电机 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 |
| 轻载激磁交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同心协力 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防中等级 | IP23 | |
| RFI 调控细则 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 正弦波形轮廓率 | 变压器空载交流电压值浮动率<1.5% ,非线性网络电机负载交流电压值浮动率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电串扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却环境访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电流值情形下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据源 | ||
| 径向机械振动 | 大那部分交流学习火力发马达马达转子均为新动态热平衡,相较于BS6861:第2那部分第2.5级,为作业中的较大震动幅度。 | |
| 的轴承 | 单滑动轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/小时,持续时间两小时 | |
| 的轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销护肤品
推介好的文章
- 大医院、商务酒店抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式静音生产发调速电柴油发电机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音带发电工机,凭甚么让基础施工单位悄然dnf换装? 2026-06-23
- 两台仪器,2大频段,重卡服务平台:上柴这车400KW柴油机发电量空气能,破坏全球各地电量的边界 2026-06-22
- 几台要用老的风能发伺服电机马达,这台12kw柴油车风能发伺服电机马达组,加黑结构框架、F级接地,用久后越正规 2026-06-19
- 零基本也是可以便捷在使用,这台12kw柴油发动机发电厂机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、数据信息基地都使用的风能发电厂发动空气能机组,这台玉柴风能发电厂发动空气能机组,不挑生态环境,完美无缺拥有各方面严历动画场景 2026-06-18
- 过载情况的电力能源人生理想进行:玉柴600KW柴油机生产发三相电冷水机组,耐开,G3机械性能,具备多前沿技术选购 2026-06-17
- 轻载情况的电缆基本保障,这台玉柴600KW带发无刷电空气能,作为应急的后备电源還是矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动工作机组,露天煤矿煤田等载重情况全在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到楼层写商铺,这台500kW玉柴汽油带发伺服电设备,推进改革适用性高温度、高海拔高度等各种各样非常恶劣工程环境 2026-06-15





