2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机形号 | YC16VC3000-D31 | 制作商 | 广东玉柴机械设备股份公司的有效公司的 |
| 族分类 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机作业具体方法 | 恒速 |
| 商标权 | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的百分比计算 | 100 |
| 稳定净输出(KW) | 2005 | 額定净热效率速比 | 1500 |
| 明显净扭距 | / | 较大净功率电机转速 | / |
| 低怠速带速 | 600士50 | 很高空转轉速 | ≤1515 |
| 額定发动机转速应对的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 最明显净最大扭矩轉速表示 | / |
| 缸数 | 16 | 排列三习惯/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸上班次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃燒循环往复 | 四冲程 | 缸径X行程英文(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 加热习惯 | 液冷 | 放凉液质地, | 水与冷却水液交织 |
| 进气方式方法. | 增压中冷 | 燃油输送模式形式 | 电子控制系统加聚物泵 |
| 然烧室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量收缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 排气阀后补救系統形式 | / |
| 最大化充许进气真 | 5 | 大不能改装排气管背压 | 10 |
| 额定功率速比时辅助件释放的额定功率(KW) | 23/1500 | 间电机转速时附近消除的瓦数(若适用性) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族英文名称 | G3GYMCL1056H81 | 服务型號 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机关单位 | 山东玉柴设备股有局限公 | 注册商标 | 玉柴 |
| 出产的单位 | 山东玉柴器机股分有限制的大公司 | 生產准确时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年份 | 19年110月17日 |
| 检样用量 | 1 | 查测等级分类 | 授权委托检侧 |
| 监测理论依据 | GB20891-2014<<非的道路手机机械化用柴油发动机机res排气造成的废弃物排放物规定值及在测量最简单的方法(中国有其次、四关键期>> | 查测产品 | 非通道联通自动化机械用静音机res排气感染 |
| 预期结果 | 检经测量方式 ,YC16VC3000-D31 重油发动机机(G3GYMCL1056H81重油发动机机系族)样品的排气管阀及水排卸物物贴合GB20891-2014<<非路途转移自动化机械用重油发动机机排气管阀水排卸物物排卸物规定值及测量方式 方式 (国内其次、四时候)>>中大型式审批第5时候排卸物规定值的请求。 | ||
| 提示 | \ | ||
热门话题好产品
网友推荐文章内容
- 不懈为何样的被医院门诊和精品酒店不停购进?连续看懂康明斯靜音发电厂制冷机组的内在 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用支持家庭装修、商业性与室内,这台8KW柴油生产发动机的组,容易应用几种使用电场景设计 2026-06-25
- 医疗、旅馆抢着用的禁音带发电站,这种400KW康明斯禁音箱式汽油带发直流无刷电冷库机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电焊焊接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发电焊焊接机,凭是什么让进行安装队数千杀意换装? 2026-06-23
- 买台机气,几大频段,重卡网络平台:上柴这辆400KW柴油车风能发调速电超临界锅炉,影响全国输配电界线 2026-06-22
- 台涉及到老的带发三相异步交流电动机,这台12kw重油带发三相异步交流电动空气能机组,字体加粗的框架、F级绝缘层,用久后越可靠 2026-06-19
- 零条件怎么才能容易安全使用,这台12kW柴油发动机电站汽轮汽车发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医阮、数剧中心点都想用的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑学习环境,很好的足够多种严峻场地 2026-06-18
- 过载环境的电业理想化会选择:玉柴600KW静音来发调速电超临界锅炉,耐开,G3性能参数,充分满足多行业领域所用 2026-06-17
- 过载场景的电力公司保障措施,这台玉柴600KW来发高压电汽轮机,应急处置后备电源或者是煤矿主用,都实用 2026-06-17





